领奖台式榜单 · 前三名大卡
黄果短剧人气榜
热度来自站内浏览与收藏的综合计算,每天更新一次。综合热度看当下最热的,新剧榜看刚刚更新的,完结榜只排已完结的剧。前三名用大卡单独领奖,第 4 名起按顺序排下去。
18 部
入榜剧目
12 部
已完结
万
热度单位
按站内热度值从高到低排,榜单每天跟着更新走。
1热度冠军
冷面总裁的隐婚日记
9.1 分热度 98.6万
甜宠 · 全 40 集
2热度亚军
真千金重生后改嫁首富
9.3 分热度 97.4万
重生 · 全 66 集
3热度季军
落魄影后重生后杀疯了
9.2 分热度 96.8万
重生 · 全 88 集
- 04
挽月长歌漫剧·古风·更新至第 37 集·96.19.4 分 - 05
通天圣体漫剧·玄幻·全 96 集·95.99.6 分 - 06
离婚后我开启了神豪系统逆袭·更新至第 49 集·95.28.4 分 - 07
落笔风华漫剧·古风·全 42 集·94.38.9 分 - 08
噬魂录漫剧·玄幻·更新至第 47 集·93.88.7 分 - 09
白泽的打工日记漫剧·都市·全 74 集·93.49.7 分 - 10
钢琴家的闪婚娇妻甜宠·更新至第 26 集·92.38.6 分 - 11
白虎狱主战神·全 38 集·91.78.2 分 - 12
山魈的社畜生活漫剧·都市·更新至第 63 集·90.98.8 分 - 13
青龙龙帅出狱战神·全 60 集·89.28.1 分 - 14
周五晚上的外卖站都市·全 36 集·88.49.5 分 - 15
毕业那年的花店都市·更新至第 41 集·87.59.0 分 - 16
唐僧开了家网吧脑洞改编·全 82 集·86.78.3 分 - 17
电母开了家网吧脑洞改编·全 50 集·84.68.5 分 - 18
破产后我买下了整栋楼逆袭·全 58 集·83.57.9 分
按最近更新时间排,刚上线和刚更新的剧排在前面。
1热度冠军
山魈的社畜生活
8.8 分热度 90.9万
漫剧·都市 · 更新至第 63 集
2热度亚军
噬魂录
8.7 分热度 93.8万
漫剧·玄幻 · 更新至第 47 集
3热度季军
离婚后我开启了神豪系统
8.4 分热度 95.2万
逆袭 · 更新至第 49 集
- 04
挽月长歌漫剧·古风·更新至第 37 集·96.19.4 分 - 05
毕业那年的花店都市·更新至第 41 集·87.59.0 分 - 06
钢琴家的闪婚娇妻甜宠·更新至第 26 集·92.38.6 分 - 07
落魄影后重生后杀疯了重生·全 88 集·96.89.2 分 - 08
落笔风华漫剧·古风·全 42 集·94.38.9 分 - 09
真千金重生后改嫁首富重生·全 66 集·97.49.3 分 - 10
白泽的打工日记漫剧·都市·全 74 集·93.49.7 分 - 11
唐僧开了家网吧脑洞改编·全 82 集·86.78.3 分 - 12
白虎狱主战神·全 38 集·91.78.2 分 - 13
青龙龙帅出狱战神·全 60 集·89.28.1 分 - 14
周五晚上的外卖站都市·全 36 集·88.49.5 分 - 15
冷面总裁的隐婚日记甜宠·全 40 集·98.69.1 分 - 16
通天圣体漫剧·玄幻·全 96 集·95.99.6 分 - 17
电母开了家网吧脑洞改编·全 50 集·84.68.5 分 - 18
破产后我买下了整栋楼逆袭·全 58 集·83.57.9 分